Hale, konstrukcje stalowe wagi samochodowe zbiorniki wywrotnice i rampy maszyny sadownicze wzorce maszyny-legalizacyjne usługi dźwigowe ładowarki teleskopowe
Wpisz szukana frazę:
Belki ażurowe

Firma Ditta-Seria zajmuje się produkcją i sprzedażą belek ażurowych z profili IPE wg niżej zamieszczonych tabeli.

Kształtownik podstawowy IPE Wymiary Pole
H c a d Fc
mm cm cm2
140 200 60 270 9,18 6,80
160 220 60 270 9,98 8,55
180 260 80 324 12,01 9,85
200 280 80 324 12,82 12,00
220 320 100 360 14,85 13,74
240 340 100 360 15,67 16,46
270 380 110 414 17,50 19,34
300 420 120 414 19,31 22,65
330* 480 150 450 22,34 25,68
360* 540 180 504 25,36 29,17
400* 580 180 540 26,94 34,49
450* 650 200 630 30,09 40,01
500* 700 200 630 31,99 47,56
550* 750 200 720 33,85 56,11
600* 800 200 720 35,70 65,99

Kształtownik podstawowy IPE Wymiary Moment bezwładności
H c h a d Jx1 Jx2
mm cm cm4
140 300 60 100 270 14,18 3166 2749
160 320 60 100 270 14,98 4308 3864
180 370 80 110 324 17,51 6943 6074
200 390 80 110 324 18,32 9026 8067
220 440 100 120 360 20,85 13610 12000
240 460 100 120 360 21,67 17240 15550
270 520 110 140 414 24,50 25930 23360
300 560 120 140 414 26,31 34830 31580
330* 630 150 150 450 29,84 51670 45980
360* 710 180 170 504 33,86 77070 67140
400* 760 180 180 540 35,94 100910 89630
450* 850 200 200 630 40,09 146360 129440
500* 900 200 200 630 41,99 187610 169250
550* 1000 200 250 720 46,35 269010 243600
600* 1050 200 250 720 48,20 338220 310760

Ditta-Seria - Konstrukcje stalowe, hale stalowe, zbiorniki, wagi samochodowe